· Daftar Nama-nama Karyawan PT XXX
Nip | Nama Karyawan | Golongan | Alamat | Status |
001 | Harioyo | 1 | Jl. Apel | Kawin |
002 | Hariyadi | 2 | Jl. Dukuh | Kawin |
003 | Martono | 1 | Jl. Merkis | Belum |
004 | Anggoro | 3 | Jl. Durian | Kawin |
005 | Benjo | 1 | Jl. Kita | Belum |
006 | Aziz Permono | 2 | Jl. Sama | Belum |
007 | Rama Asih | 2 | Jl. Jeruk | Belum |
008 | Sanjai dut | 2 | Jl. Singgah | Belum |
009 | Fikar Ahmad | 1 | Jl. Sana | Kawin |
010 | Rama sinta | 1 | Jl. Sini | Kawin |
No | Nama | Tunjangan jabatan | Golongan | Gaji |
1 | Dedi | Rp 100.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
2 | Jono | Rp 100.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
3 | Kiwil | Rp 100.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
4 | Kino | Rp 50.000 | 2 | Rp 1.000.000 |
5 | Ramayana | Rp 100.000 | 2 | Rp 1.000.000 |
6 | Kisah | Rp 75.000 | 3 | Rp 900.000 |
7 | Kasaih | Rp 75.000 | 3 | Rp 900.000 |
8 | Yanti | Rp 50.000 | 2 | Rp 1.000.000 |
9 | Joni | Rp 75.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
10 | Aris | Rp 100.000 | 3 | Rp 900.000 |
· Daftar Ketentuan Gji Karyawan PT. XXX
Perintah-perintah al- jabar :
1. select (σ)
contoh : select NIP
maka yang muncul
Nip |
001 |
002 |
003 |
004 |
005 |
006 |
007 |
008 |
009 |
010 |
2. vertikal
Maka yang akan muncul :
1 | Dedi | Rp 100.000 | Rp 75.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
3. cartesion product (X) cross
4. union U
yang akan muncul :
Nip | Nama Karyawan | Golongan | Alamat | Status |
001 | Harioyo | 1 | Jl. Apel | Kawin |
002 | Hariyadi | 2 | Jl. Dukuh | Kawin |
003 | Martono | 1 | Jl. Merkis | Belum |
004 | Anggoro | 3 | Jl. Durian | Kawin |
005 | Benjo | 1 | Jl. Kita | Belum |
006 | Aziz Permono | 2 | Jl. Sama | Belum |
007 | Rama Asih | 2 | Jl. Jeruk | Belum |
008 | Sanjai dut | 2 | Jl. Singgah | Belum |
009 | Fikar Ahmad | 1 | Jl. Sana | Kawin |
010 | Rama sinta | 1 | Jl. Sini | Kawin |
No | Nama | Tunjangan jabatan | Golongan | Gaji |
1 | Dedi | Rp 100.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
2 | Jono | Rp 100.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
3 | Kiwil | Rp 100.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
4 | Kino | Rp 50.000 | 2 | Rp 1.000.000 |
5 | Ramayana | Rp 100.000 | 2 | Rp 1.000.000 |
6 | Kisah | Rp 75.000 | 3 | Rp 900.000 |
7 | Kasaih | Rp 75.000 | 3 | Rp 900.000 |
8 | Yanti | Rp 50.000 | 2 | Rp 1.000.000 |
9 | Joni | Rp 75.000 | 1 | Rp 1.500.000 |
10 | Aris | Rp 100.000 | 3 | Rp 900.000 |
5. set difference (-)
yang akan muncul
No | Nip | Tunjangan jabatan | Alamat | Status | Gaji |
1 | 001 | Rp 100.000 | Jl. Apel | Kawin | Rp 1.500.000 |
2 | 002 | Rp 100.000 | Jl. Dukuh | Kawin | Rp 1.500.000 |
3 | 003 | Rp 100.000 | Jl. Merkis | Belum | Rp 1.500.000 |
4 | 004 | Rp 50.000 | Jl. Durian | Kawin | Rp 1.000.000 |
5 | 005 | Rp 100.000 | Jl. Kita | Belum | Rp 1.000.000 |
6 | 006 | Rp 75.000 | Jl. Sama | Belum | Rp 900.000 |
7 | 007 | Rp 75.000 | Jl. Jeruk | Belum | Rp 900.000 |
8 | 008 | Rp 50.000 | Jl. Singgah | Belum | Rp 1.000.000 |
9 | 009 | Rp 75.000 | Jl. Sana | Kawin | Rp 1.500.000 |
10 | 010 | Rp 100.000 | Jl. Sini | Kawin | Rp 900.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar